Daisy Street Size Guide
Size | US | Bust | Waist | Hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 30" | 22.75" | 32.75" | |||
XS | 2 | 31" | 23.75" | 33.75" | |||
S | 4 | 32" | 24.75" | 34.75" | |||
M | 6 | 34" | 26.75" | 36.75" | |||
L | 8 | 36" | 28.75" | 38.75" | |||
XL | 10 | 38" | 30.75" | 40.75" | |||
XXL | 12 | 40" | 32.75" | 42.75" |
Dual Size | Bust | Waist | Hips | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S/M (8/10) | 32" - 34" | 24" - 26" | 35" - 36" | ||||
M/L (10/12) | 34" - 38" | 28" - 32" | 38" - 42" |
Conversion Guide
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |